CAPS PROF. LUIS DA ROCHA CERQUEIRA- CAPS ITAPEVA												
												
Acompanhamento Termo Aditivo - 2024												
Metas x Realizado 												
												
												
												
Produção RAAS 												
												
	2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	Agosto	setembro	outubro	novembro
Atendimentos 	Meta Mensal	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Primeiro Atendimento	50	74	56	61	71	66	60	49	58	60	79	51
Acolhimento Diurno	1326	1409	1351	1445	1354	1578	1588	1702	1666	1646	1758	1409
Atendimento individual	298	406	337	336	263	299	336	342	365	271	330	224
Atendimento em Grupo	626	852	635	797	742	890	917	853	946	988	1021	794
Outras Atividades Psicossocial	1517	1424	1285	1625	1632	1552	1798	1821	1572	1782	1504	1488
TOTAL	3817	4165	3664	4264	4062	4385	4699	4767	4607	4747	4692	3966
												
	2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Acadêmico	Meta Mensal 	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Especialização mult. Disciplinar em Saúde Mental (por aluno)	14	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Residência / estágio multiprofissional para graduandos/graduados + cursos de aperfeiçoamento (por aluno)	4	3	3	4	5	4	14	5	20	21	21	11
TOTAL	18	15	15	20	21	20	30	21	36	37	37	27
												
	2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Assistência Farmacêutica	Meta Mensal 	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Dispensação de medicamentos (por receita interna atendida)	800	1165	1246	1129	1241	1359	1282	1468	1286	1325	1353	1366
Dispensação de medicamentos (por receita externa atendida)	650	749	746	784	757	668	735	694	768	669	763	722
TOTAL	1450	1914	1992	1913	1998	2027	2017	2162	2054	1994	2116	2088
												
	2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Qualitativa	Meta Mensal	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Aceitabilidade Geral	85%	85%	96%	97%	89%	94%	100%	93%	89%	87%	100%	91%
Inconformidade nos prontuários (dos prontuários analizados) = até 10%	Até 10% dos prontuários analisados 	0	0	0	0	0	0	0	0	2,22	0,00	0,00
Queixas na ouvidoria (sobre o valor de atendimento)-menor 1%	Menor ou = 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												
												
												
												
												
												
												
Fonte: Sistema de Faturamento RAAS e estatística